USD 45.06 ₴EUR 50.48 ₴PLN 11.53 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 45.06 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
3 868 768 ₴
▼ -0.09%
ETH
Ethereum
121 785 ₴
▼ -0.58%
USDT
Tether
45.05 ₴
▲ +0.01%
BNB
BNB
35 258 ₴
▼ -0.58%
SOL
Solana
5 380 ₴
▼ -1.05%
# Назва ⇅ Ціна ⇅ Капіталізація ⇅ 24h ⇅
1 Bitcoin BTC 3 868 768 ₴ 77.75 трлн ₴ -0.09%
2 Ethereum ETH 121 785 ₴ 14.88 трлн ₴ -0.58%
3 Tether USDT 45.05 ₴ 8.29 трлн ₴ +0.01%
4 BNB BNB 35 258 ₴ 4.70 трлн ₴ -0.58%
5 XRP XRP 67.58 ₴ 4.27 трлн ₴ -0.71%
6 USDC USDC 45.05 ₴ 3.34 трлн ₴ +0.00%
7 Solana SOL 5 380 ₴ 3.17 трлн ₴ -1.05%
8 TRON TRX 15.16 ₴ 1.44 трлн ₴ +0.19%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 46.54 ₴ 1.09 трлн ₴ +0.00%
10 Zcash ZEC 60 630 ₴ 1.03 трлн ₴ +1.74%
11 Hyperliquid HYPE 4 183 ₴ 930.55 млрд ₴ -0.27%
12 Dogecoin DOGE 4.27 ₴ 667.46 млрд ₴ -1.49%
13 Monero XMR 25 144 ₴ 473.07 млрд ₴ +2.00%
14 Chainlink LINK 628.54 ₴ 470.44 млрд ₴ -1.34%
15 Cardano ADA 12.49 ₴ 468.77 млрд ₴ +2.30%
16 WhiteBIT Coin WBT 3 864 ₴ 458.98 млрд ₴ +0.16%
17 USDS USDS 45.04 ₴ 456.09 млрд ₴ -0.01%
18 LEO Token LEO 401.00 ₴ 368.85 млрд ₴ -0.27%
19 Rain RAIN 0.5160 ₴ 365.90 млрд ₴ -5.80%
20 Stellar XLM 9.73 ₴ 341.00 млрд ₴ -2.44%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.