USD 44.70 ₴EUR 51.10 ₴PLN 11.80 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 44.70 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
2 958 713
▲ +3.13%
ETH
Ethereum
86 600
▲ +3.98%
USDT
Tether
44.67
▲ +0.02%
BNB
BNB
25 851
▲ +2.12%
SOL
Solana
3 496
▲ +2.30%
# Назва Ціна Капіталізація 24h
1 Bitcoin BTC 2 958 713 ₴ 59.35 трлн ₴ +3.13%
2 Ethereum ETH 86 600 ₴ 10.45 трлн ₴ +3.98%
3 Tether USDT 44.67 ₴ 8.23 трлн ₴ +0.02%
4 BNB BNB 25 851 ₴ 3.44 трлн ₴ +2.12%
5 USDC USDC 44.69 ₴ 3.27 трлн ₴ -0.02%
6 XRP XRP 50.51 ₴ 3.16 трлн ₴ +4.07%
7 Solana SOL 3 496 ₴ 2.04 трлн ₴ +2.30%
8 TRON TRX 14.59 ₴ 1.38 трлн ₴ +0.26%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 44.75 ₴ 899.60 млрд ₴ -1.68%
10 Hyperliquid HYPE 2 821 ₴ 627.34 млрд ₴ +3.93%
11 Dogecoin DOGE 3.28 ₴ 509.39 млрд ₴ +2.16%
12 USDS USDS 44.69 ₴ 442.57 млрд ₴ -0.01%
13 Rain RAIN 0.6269 ₴ 435.32 млрд ₴ -1.31%
14 Zcash ZEC 24 021 ₴ 403.33 млрд ₴ +1.39%
15 LEO Token LEO 434.51 ₴ 399.93 млрд ₴ +0.37%
16 WhiteBIT Coin WBT 2 583 ₴ 304.70 млрд ₴ +3.19%
17 Stellar XLM 8.55 ₴ 292.20 млрд ₴ +2.54%
18 Monero XMR 15 528 ₴ 291.62 млрд ₴ +4.17%
19 Cardano ADA 7.81 ₴ 291.17 млрд ₴ +7.46%
20 Chainlink LINK 388.02 ₴ 290.40 млрд ₴ +4.02%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.

Розробка та підтримка сайту — SEOWORK