Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
USD
Долар США
44.50 ₴
▼ -0.05%
EUR
Євро
50.86 ₴
▼ -0.03%
PLN
Злотий
11.70 ₴
▼ -0.91%
GBP
Фунт стерлінгів
59.73 ₴
▲ 0.22%
CHF
Швейцарський франк
55.14 ₴
▲ 0.01%
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.1141 | ▼ -0.05% |
| AUD | Австралійський долар | 30.9174 | ▲ 0.16% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.1828 | ▼ -0.05% |
| BDT | Така | 0.3615 | ▼ -0.15% |
| CAD | Канадський долар | 31.4319 | ▲ 0.09% |
| CHF | Швейцарський франк | 55.1431 | ▲ 0.01% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.5637 | ▲ 0.19% |
| CZK | Чеська крона | 2.0968 | ▼ -0.02% |
| DKK | Данська крона | 6.8039 | ▼ -0.03% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3343 | ▼ -0.05% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8969 | ▲ 0.16% |
| EUR | Євро | 50.8600 | ▼ -0.03% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59.7345 | ▲ 0.22% |
| GEL | Ларі | 16.8913 | ▼ -0.05% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.6760 | ▼ -0.08% |
| HUF | Форинт | 0.1428 | ▲ 0.48% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▲ 0.24% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.8035 | ▲ 0.73% |
| INR | Індійська рупія | 0.4668 | ▲ 0.02% |
| JPY | Єна | 0.2749 | ▲ 0.34% |
| KRW | Вона | 0.0296 | ▲ 0.49% |
| KZT | Теньге | 0.0935 | ▼ -2.00% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | 0.00% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5382 | ▲ 0.24% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.5393 | ▲ 0.19% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9257 | ▲ 0.08% |
| NOK | Норвезька крона | 4.5630 | ▼ -0.07% |
| NZD | Новозеландський долар | 25.6736 | ▲ 0.56% |
| PLN | Злотий | 11.6994 | ▼ -0.91% |
| RON | Румунський лей | 9.7163 | ▼ -0.01% |
| RSD | Сербський динар | 0.4333 | ▼ -0.04% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.8517 | ▼ -0.03% |
| SEK | Шведська крона | 4.6176 | ▲ 0.46% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.4629 | ▲ 0.14% |
| THB | Бат | 1.3357 | ▲ 0.40% |
| TND | Туніський динар | 15.0795 | ▼ -0.01% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9470 | ▼ -0.28% |
| USD | Долар США | 44.4950 | ▼ -0.05% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▲ 0.05% |
| XAG | Срібло | 2 645.5300 | ▲ 0.64% |
| XAU | Золото | 182 586.1200 | ▼ -0.17% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.4792 | ▲ 0.03% |
| XPD | Паладій | 56 804.5400 | ▲ 1.64% |
| XPT | Платина | 72 129.0600 | ▲ 0.01% |
| ZAR | Ренд | 2.7274 | ▲ 0.39% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.