Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
USD
Долар США
44.70 ₴
▲ 0.08%
EUR
Євро
51.10 ₴
▲ 0.07%
PLN
Злотий
11.80 ₴
▲ 0.39%
GBP
Фунт стерлінгів
60.18 ₴
▲ 0.26%
CHF
Швейцарський франк
55.35 ₴
0.00%
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.1707 | ▲ 0.08% |
| AUD | Австралійський долар | 31.3368 | ▲ 0.57% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.2990 | ▲ 0.06% |
| BDT | Така | 0.3627 | ▼ -0.10% |
| CAD | Канадський долар | 31.8488 | ▼ -0.01% |
| CHF | Швейцарський франк | 55.3460 | 0.00% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.6042 | ▲ 0.24% |
| CZK | Чеська крона | 2.1128 | ▲ 0.14% |
| DKK | Данська крона | 6.8349 | ▲ 0.07% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3358 | ▲ 0.04% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8753 | ▼ -0.95% |
| EUR | Євро | 51.0955 | ▲ 0.07% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 60.1836 | ▲ 0.26% |
| GEL | Ларі | 17.0064 | ▲ 0.17% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.7014 | ▲ 0.07% |
| HUF | Форинт | 0.1417 | ▲ 0.89% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▼ -0.09% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.6953 | ▲ 0.20% |
| INR | Індійська рупія | 0.4635 | ▼ -0.09% |
| JPY | Єна | 0.2754 | ▲ 0.08% |
| KRW | Вона | 0.0302 | ▲ 0.47% |
| KZT | Теньге | 0.0950 | ▲ 0.33% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▲ 0.20% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5457 | ▲ 0.15% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.5577 | ▲ 0.11% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9237 | ▲ 0.21% |
| NOK | Норвезька крона | 4.6241 | ▼ -0.08% |
| NZD | Новозеландський долар | 26.1781 | ▲ 0.47% |
| PLN | Злотий | 11.7965 | ▲ 0.39% |
| RON | Румунський лей | 9.7494 | ▲ 0.07% |
| RSD | Сербський динар | 0.4354 | ▲ 0.06% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.9037 | ▲ 0.10% |
| SEK | Шведська крона | 4.6274 | ▲ 0.02% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.6427 | ▲ 0.13% |
| THB | Бат | 1.3300 | ▲ 0.14% |
| TND | Туніський динар | 15.1489 | ▲ 0.06% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9475 | ▲ 0.05% |
| USD | Долар США | 44.7030 | ▲ 0.08% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▲ 0.05% |
| XAG | Срібло | 2 552.7400 | ▲ 2.99% |
| XAU | Золото | 180 025.2400 | ▲ 0.87% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7742 | ▲ 0.11% |
| XPD | Паладій | 57 206.4300 | ▲ 2.46% |
| XPT | Платина | 71 793.0200 | ▲ 1.58% |
| ZAR | Ренд | 2.7158 | ▲ 0.34% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.
