Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
USD
Долар США
44.55 ₴
▼ -0.22%
EUR
Євро
51.64 ₴
▼ -0.68%
PLN
Злотий
11.94 ₴
▼ -0.91%
GBP
Фунт стерлінгів
60.16 ₴
▼ -0.63%
CHF
Швейцарський франк
54.65 ₴
▼ -1.11%
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.1286 | ▼ -0.22% |
| AUD | Австралійський долар | 31.9581 | ▼ -0.88% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.2087 | ▼ -0.20% |
| BDT | Така | 0.3619 | ▼ -0.49% |
| CAD | Канадський долар | 32.1428 | ▼ -0.86% |
| CHF | Швейцарський франк | 54.6511 | ▼ -1.11% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.6403 | ▼ -0.24% |
| CZK | Чеська крона | 2.1289 | ▼ -0.71% |
| DKK | Данська крона | 6.9084 | ▼ -0.68% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3347 | ▼ -0.30% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8674 | ▼ -0.54% |
| EUR | Євро | 51.6386 | ▼ -0.68% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 60.1567 | ▼ -0.63% |
| GEL | Ларі | 17.0863 | ▼ -0.14% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.6806 | ▼ -0.22% |
| HUF | Форинт | 0.1418 | ▼ -0.79% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▼ -0.80% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.6318 | ▼ -1.04% |
| INR | Індійська рупія | 0.4662 | ▼ -0.70% |
| JPY | Єна | 0.2893 | ▼ -0.71% |
| KRW | Вона | 0.0332 | ▼ -0.63% |
| KZT | Теньге | 0.0988 | ▲ 0.65% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▼ -0.20% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5765 | ▼ -0.50% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.6248 | ▼ -0.61% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9435 | ▼ -0.24% |
| NOK | Норвезька крона | 4.7897 | ▼ -1.46% |
| NZD | Новозеландський долар | 25.9382 | ▼ -0.66% |
| PLN | Злотий | 11.9399 | ▼ -0.91% |
| RON | Румунський лей | 9.8265 | ▼ -0.68% |
| RSD | Сербський динар | 0.4400 | ▼ -0.65% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.8622 | ▼ -0.23% |
| SEK | Шведська крона | 4.5968 | ▼ -1.41% |
| SGD | Сінгапурський долар | 35.1402 | ▼ -0.55% |
| THB | Бат | 1.3474 | ▼ -0.78% |
| TND | Туніський динар | 15.2736 | ▼ -0.69% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9165 | ▼ -0.49% |
| USD | Долар США | 44.5483 | ▼ -0.22% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▼ -0.27% |
| XAG | Срібло | 2 843.5100 | ▼ -4.01% |
| XAU | Золото | 192 996.6900 | ▼ -1.92% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.1126 | ▼ -0.43% |
| XPD | Паладій | 58 375.2500 | ▼ -3.51% |
| XPT | Платина | 79 946.6500 | ▼ -3.64% |
| ZAR | Ренд | 2.7576 | ▼ -0.90% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.
