Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
USD
Долар США
44.23 ₴
▲ 0.18%
EUR
Євро
51.30 ₴
▲ 0.01%
PLN
Злотий
12.08 ₴
▼ -0.11%
GBP
Фунт стерлінгів
59.37 ₴
▲ 0.30%
CHF
Швейцарський франк
56.12 ₴
▲ 0.09%
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.0430 | ▲ 0.18% |
| AUD | Австралійський долар | 31.5168 | ▲ 0.28% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.0354 | ▲ 0.21% |
| BDT | Така | 0.3606 | ▲ 0.19% |
| CAD | Канадський долар | 32.1282 | ▲ 0.06% |
| CHF | Швейцарський франк | 56.1204 | ▲ 0.09% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.5033 | ▲ 0.23% |
| CZK | Чеська крона | 2.1118 | ▲ 0.01% |
| DKK | Данська крона | 6.8651 | ▲ 0.01% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3335 | ▲ 0.31% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8357 | ▲ 0.54% |
| EUR | Євро | 51.3027 | ▲ 0.01% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59.3666 | ▲ 0.30% |
| GEL | Ларі | 16.5510 | ▲ 0.24% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.6459 | ▲ 0.16% |
| HUF | Форинт | 0.1424 | ▲ 0.16% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▲ 0.39% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 15.1700 | ▲ 0.22% |
| INR | Індійська рупія | 0.4599 | ▲ 0.56% |
| JPY | Єна | 0.2779 | ▲ 0.16% |
| KRW | Вона | 0.0293 | ▲ 0.21% |
| KZT | Теньге | 0.0941 | ▲ 0.54% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | 0.00% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5499 | ▼ -0.06% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.5496 | ▲ 0.15% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11.1705 | ▲ 0.60% |
| NOK | Норвезька крона | 4.7903 | ▲ 0.47% |
| NZD | Новозеландський долар | 25.8991 | ▲ 0.36% |
| PLN | Злотий | 12.0753 | ▼ -0.11% |
| RON | Румунський лей | 9.7837 | ▼ -0.30% |
| RSD | Сербський динар | 0.4369 | ▲ 0.02% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.7873 | ▲ 0.18% |
| SEK | Шведська крона | 4.7220 | ▲ 0.47% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.5525 | ▲ 0.26% |
| THB | Бат | 1.3531 | ▲ 0.11% |
| TND | Туніський динар | 15.2107 | ▲ 0.05% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9697 | ▲ 0.09% |
| USD | Долар США | 44.2341 | ▲ 0.18% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▲ 0.18% |
| XAG | Срібло | 3 314.7900 | ▼ -0.99% |
| XAU | Золото | 199 614.3400 | ▼ -0.25% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.4382 | ▲ 0.14% |
| XPD | Паладій | 60 048.2300 | ▼ -2.29% |
| XPT | Платина | 85 504.5200 | ▼ -1.30% |
| ZAR | Ренд | 2.6712 | ▲ 0.75% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.