Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
USD
Долар США
44.75 ₴
▲ 0.19%
EUR
Євро
51.10 ₴
▲ 0.08%
PLN
Злотий
11.80 ₴
▲ 0.40%
GBP
Фунт стерлінгів
59.98 ₴
▼ -0.08%
CHF
Швейцарський франк
55.20 ₴
▼ -0.27%
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.1836 | ▲ 0.19% |
| AUD | Австралійський долар | 31.4013 | ▲ 0.77% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.3268 | ▲ 0.16% |
| BDT | Така | 0.3636 | ▲ 0.13% |
| CAD | Канадський долар | 31.8100 | ▼ -0.13% |
| CHF | Швейцарський франк | 55.1996 | ▼ -0.27% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.6105 | ▲ 0.34% |
| CZK | Чеська крона | 2.1142 | ▲ 0.21% |
| DKK | Данська крона | 6.8353 | ▲ 0.07% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3361 | ▲ 0.13% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8771 | ▼ -0.75% |
| EUR | Євро | 51.0981 | ▲ 0.08% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59.9833 | ▼ -0.08% |
| GEL | Ларі | 17.0250 | ▲ 0.28% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.7074 | ▲ 0.18% |
| HUF | Форинт | 0.1418 | ▲ 0.97% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▲ 0.34% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.6790 | ▲ 0.09% |
| INR | Індійська рупія | 0.4650 | ▲ 0.23% |
| JPY | Єна | 0.2750 | ▼ -0.05% |
| KRW | Вона | 0.0303 | ▲ 0.74% |
| KZT | Теньге | 0.0957 | ▲ 1.07% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▲ 0.20% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5495 | ▲ 0.30% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.5726 | ▲ 0.69% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9467 | ▲ 0.42% |
| NOK | Норвезька крона | 4.6529 | ▲ 0.54% |
| NZD | Новозеландський долар | 26.1677 | ▲ 0.43% |
| PLN | Злотий | 11.7984 | ▲ 0.40% |
| RON | Румунський лей | 9.7582 | ▲ 0.16% |
| RSD | Сербський динар | 0.4352 | ▲ 0.02% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.9210 | ▲ 0.24% |
| SEK | Шведська крона | 4.6252 | ▼ -0.02% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.6794 | ▲ 0.24% |
| THB | Бат | 1.3291 | ▲ 0.07% |
| TND | Туніський динар | 15.1542 | ▲ 0.10% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9481 | ▲ 0.12% |
| USD | Долар США | 44.7503 | ▲ 0.19% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▲ 0.06% |
| XAG | Срібло | 2 633.0800 | ▲ 6.23% |
| XAU | Золото | 181 513.4800 | ▲ 1.70% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7882 | ▲ 0.13% |
| XPD | Паладій | 57 267.8500 | ▲ 2.57% |
| XPT | Платина | 72 959.9900 | ▲ 3.23% |
| ZAR | Ренд | 2.7206 | ▲ 0.51% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.
